红河信息网 0873.Net
| 蒙自 | 麒麟街 | 2 室/1002 | 400元元/月 | |
| 建水 | 朝阳北路75号建行大楼住宅区 | 3 室/1102 | 900元/月 | |
| 蒙自 | 工商局 | 1 室/452 | 400元/月 | |
| 蒙自 | 蒙自北京路明珠甲天下 | 3 室/90.892 | 1200元/月 | |
| 蒙自 | 双河小区 | 0 室/2 | 面议或电话联系元/月 | |
| 蒙自 | 原市工商局宿舍 | 2 室/452 | 面议元/月 | |
| 蒙自 | 同德广场 | 1 室/162 | 面议元/月 | |
| 蒙自 | 蒙自好易购6层招租 | 0 室/2 | 面议元/月 | |
| 蒙自 | 昭忠路 | 0 室/2 | 面谈元/月 | |
| 蒙自 | 中央大街 | 1 室/2 | 面谈元/月 | |
| 蒙自 | 凤凰路与兴隆路交叉口 | 0 室/12 | 面议元/月 | |
| 蒙自 | 福兴商贸城 | 0 室/2 | 面谈元/月 | |
| 蒙自 | 麒麟街 | 0 室/802 | 面谈元/月 | |
| 蒙自 | 文萃路(肝肠医院旁) | 0 室/12 | 面谈元/月 |
| 蒙自 | 蒙自市凤凰小区C栋 | 3 室/103.952 | 42 万元 | 游客 |
| 弥勒 | 九号路二期 | 2 室/85.032 | 29 万元 | 售房者 |
| 弥勒 | 九号路二期 | 2 室/85.032 | 29 万元 | 售房者 |
| 建水 | 城关方向西站旁边2层2铺面带天井(县城与红河师范的中间) | 3 室/3202 | 120 万元 | 游客 |
| 建水 | 一中对面建行大楼住宅区 | 3 室/1102 | 29.8 万元 | 游客 |
| 建水 | 北山小区 | 4 室/2062 | 150 万元 | 游客 |
| 蒙自 | 蒙自市生态佳园 | 2 室/902 | 面议 万元 | 游客 |
| 蒙自 | 蒙自创泰御景最好期房一套 | 3 室/892 | (原价+1万元转让费) 万元 | kyxkw |
| 蒙自 | 创泰御景 | 3 室/892 | 转让费1万元 万元 | 游客 |
| 蒙自 | 昭忠路 | 5 室/1492 | 50 万元 | 游客 |
| 蒙自 | 锦伦假日东蒙商务产权式酒店 | 5 室/352 | 30 万元 | YY18208739804 |
| 蒙自 | 锦伦假日东蒙商务产权式酒店 | 5 室/352 | 30 万元 | YY18208739804 |
| 蒙自 | 锦伦假日东蒙商务产权式酒店 | 5 室/352 | 30 万元 | YY18208739804 |
| 蒙自 | 锦伦假日东蒙商务产权式酒店 | 5 室/352 | 30 万元 | YY18208739804 |

Archiver|手机版|红河信息网 ( 湘ICP备09013955号 )
GMT+8, 2012-5-20 10:46 , Processed in 1.787096 second(s), 21 queries .
Powered by Discuz! X2
© 2001-2011 Comsenz Inc.